ZHS型振動(dòng)弧形篩主要應(yīng)用煤炭、冶金、化工等行業(yè)的脫水、脫泥、脫介、分級(jí)煤泥回收等。更適用于水力旋流器、對(duì)細(xì)粒級(jí)物料進(jìn)行有效的分級(jí)、脫泥和脫水。
主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
ZHS型振動(dòng)弧形篩,是細(xì)粒級(jí)物料分級(jí)設(shè)備。主要結(jié)構(gòu)由弧面篩框,不銹鋼條縫篩面、塊偏心振動(dòng)器及機(jī)架、布料器組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便。該機(jī)對(duì)細(xì)料級(jí)礦物篩分適應(yīng)性強(qiáng),具有極易透篩等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 形式 (單雙排) | 處理量 (m3∕h) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩寬 (mm) | 傾角 (0) | 振幅 (mm) | 振次 (r∕min) | 電機(jī) | 功率 (KW) |
ZHS1200 | Single | 80~120 | 0.3~1.0 | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 |
ZHS1600 | Single | 120~200 | 0.3~1.0 | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2100 | Single | 200~280 | 0.3~1.0 | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2400 | Single | 280~350 | 0.3~1.0 | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS2800 | Single/Double | 350~420 | 0.3~1.0 | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS3000 | Single/Double | 420~480 | 0.3~1.0 | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3400 | Double | 480~520 | 0.3~1.0 | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3800 | Double | 520~600 | 0.3~1.0 | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 |
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如ZHS型振動(dòng)弧形篩價(jià)格、ZHS型振動(dòng)弧形篩規(guī)格型號(hào)等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠(chéng)邀為您提供**滿意的服務(wù)!